Home

yesterday pipeline share πτωση τραπεζικων μετοχων Clothes Briefcase carbon

Μεγάλη πτώση 4,29% στο Χ.Α. λόγω «βουτιάς» των τραπεζικών μετοχών | Η  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Μεγάλη πτώση 4,29% στο Χ.Α. λόγω «βουτιάς» των τραπεζικών μετοχών | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η πτώση των τραπεζικών μετοχών κρατά «αιχμάλωτο» το Χρηματιστήριο |  Business Daily
Η πτώση των τραπεζικών μετοχών κρατά «αιχμάλωτο» το Χρηματιστήριο | Business Daily

Η ορμή των αγοραστών, τα νέα όρια στο τραπεζικό ράλι και τα tips  στρατηγικής | Business Daily
Η ορμή των αγοραστών, τα νέα όρια στο τραπεζικό ράλι και τα tips στρατηγικής | Business Daily

Χρηματιστήριο: Έκλεισε με πτώση 0,95% - Στα 77,09 εκατ. ευρώ ο τζίρος -  enikonomia.gr
Χρηματιστήριο: Έκλεισε με πτώση 0,95% - Στα 77,09 εκατ. ευρώ ο τζίρος - enikonomia.gr

Πού οφείλεται η μεγάλη πτώση των τραπεζικών μετοχών
Πού οφείλεται η μεγάλη πτώση των τραπεζικών μετοχών

Σε ελεύθερη πτώση οι τραπεζικές μετοχές στη Wall Street
Σε ελεύθερη πτώση οι τραπεζικές μετοχές στη Wall Street

Χρηματιστήριο: Έκλεισε με πτώση 1,82% - Οι μετοχές των τραπεζών στο  επίκεντρο των ρευστοποιήσεων
Χρηματιστήριο: Έκλεισε με πτώση 1,82% - Οι μετοχές των τραπεζών στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Βυθίζονται οι τραπεζικές μετοχές - Πτώση 1,4% του  Stoxx 600 | Ημερησία
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Βυθίζονται οι τραπεζικές μετοχές - Πτώση 1,4% του Stoxx 600 | Ημερησία

Χρηματιστήρια: Μεγάλη πτώση των τραπεζικών μετοχών λόγω προβλημάτων σε  αμερικανική τράπεζα | Flash.gr
Χρηματιστήρια: Μεγάλη πτώση των τραπεζικών μετοχών λόγω προβλημάτων σε αμερικανική τράπεζα | Flash.gr

Γιατί πέφτουν οι μετοχές των τραπεζών | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Γιατί πέφτουν οι μετοχές των τραπεζών | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Credit Suisse: Υπερβολή η πτώση των τραπεζικών μετοχών στην Ευρώπη  (διαγράμματα) | Ειδήσεις για την Οικονομία | newmoney
Credit Suisse: Υπερβολή η πτώση των τραπεζικών μετοχών στην Ευρώπη (διαγράμματα) | Ειδήσεις για την Οικονομία | newmoney

ΕΕ-Χρηματιστήρια: Μεγάλη πτώση των τραπεζικών μετοχών λόγω προβλημάτων σε  αμερικανική τράπεζα
ΕΕ-Χρηματιστήρια: Μεγάλη πτώση των τραπεζικών μετοχών λόγω προβλημάτων σε αμερικανική τράπεζα

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ανοιξαν με μικρή άνοδο - Συνεχίζεται η πτώση των τραπεζικών  μετοχών | Ημερησία
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ανοιξαν με μικρή άνοδο - Συνεχίζεται η πτώση των τραπεζικών μετοχών | Ημερησία

Ελεύθερη πτώση στις μετοχές των τραπεζών - Μήπως χρειάζονται πάλι «σώσιμο»;  | Ημεροδρόμος
Ελεύθερη πτώση στις μετοχές των τραπεζών - Μήπως χρειάζονται πάλι «σώσιμο»; | Ημεροδρόμος

Τρεις νάρκες που εάν εκραγούν θα μηδενίσουν τα κέρδη 2022 και 2023 και θα  οδηγήσουν σε
Τρεις νάρκες που εάν εκραγούν θα μηδενίσουν τα κέρδη 2022 και 2023 και θα οδηγήσουν σε

ΕΕ-Χρηματιστήρια: Μεγάλη πτώση των τραπεζικών μετοχών λόγω προβλημάτων σε  αμερικανική τράπεζα | The Indicator
ΕΕ-Χρηματιστήρια: Μεγάλη πτώση των τραπεζικών μετοχών λόγω προβλημάτων σε αμερικανική τράπεζα | The Indicator

Μεγάλη πτώση κατά 2,16% στο Χ.Α., νέα «βουτιά» τραπεζικών μετοχών | Η  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Μεγάλη πτώση κατά 2,16% στο Χ.Α., νέα «βουτιά» τραπεζικών μετοχών | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Μεγάλη πτώση στις ευρωπαϊκές τραπεζικές μετοχές | Economy Today
Μεγάλη πτώση στις ευρωπαϊκές τραπεζικές μετοχές | Economy Today

Ελληνικές τράπεζες: Γιατί η επενδυτική βαθμίδα αποτελεί οχυρό - Οικονομικός  Ταχυδρόμος - ot.gr
Ελληνικές τράπεζες: Γιατί η επενδυτική βαθμίδα αποτελεί οχυρό - Οικονομικός Ταχυδρόμος - ot.gr

Μεγάλη πτώση των τραπεζικών μετοχών λόγω προβλημάτων σε αμερικανική τράπεζα
Μεγάλη πτώση των τραπεζικών μετοχών λόγω προβλημάτων σε αμερικανική τράπεζα

Αιφνίδιο sell-off τραπεζικών μετοχών, πτώση 3,22% για τον κλαδικό δείκτη |  Business Daily
Αιφνίδιο sell-off τραπεζικών μετοχών, πτώση 3,22% για τον κλαδικό δείκτη | Business Daily

Στο «κόκκινο» οι αγορές: Υποχωρούν οι τραπεζικές μετοχές – Πτώση έως 63%  για Credit Suisse, 14% για UBS
Στο «κόκκινο» οι αγορές: Υποχωρούν οι τραπεζικές μετοχές – Πτώση έως 63% για Credit Suisse, 14% για UBS

Ρευστοποιήσεις στις τραπεζικές μετοχές οδηγούν σε πτώση το ΧΑ | Business  Daily
Ρευστοποιήσεις στις τραπεζικές μετοχές οδηγούν σε πτώση το ΧΑ | Business Daily

Η αιτία της πτώσης των τραπεζικών μετοχών
Η αιτία της πτώσης των τραπεζικών μετοχών